| Oppervlakte, m2 | 75 |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | 379 |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 2.369 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |










1/10
het Lentfert 51
het Lentfert 51, 7547 SN Enschede
Door het formulier te versturen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid
coworkings.nl
het Lentfert 51
het Lentfert 51
Laat een aanvraag achter — de aanbieder stuurt u binnen 24 uur beschikbare werkplekken, kantoren en prijzen. Gratis.
Beschikbare opties
Vestigingsadres
€ 51/maand
Virtueel kantoor
€ 74/maand
| Kantoortype | Oppervlakte, m2 | Verdieping | Prijs, €/m² / maand | Servicekosten per maand/m² | Maandprijs inclusief servicekosten | Parkeerkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantoorruimte | 75 | 3 | 379 | inbegrepen | € 2.369 | Prijs op aanvraag |
| Kantoorruimte | 41 | 3 | 328 | inbegrepen | € 1.121 | Prijs op aanvraag |
| Kantoorruimte | 34 | 3 | 279 | inbegrepen | € 791 | Prijs op aanvraag |
| Kantoorruimte | 22 | 3 | 207 | inbegrepen | € 380 | Prijs op aanvraag |
| Kantoorruimte | 9 | 3 | 187 | inbegrepen | € 140 | Prijs op aanvraag |
| Coworking space | — | 3 | — | inbegrepen | € 116 | Prijs op aanvraag |
Oppervlakte:
75 m2
Prijs per maand:
€ 2.369
Oppervlakte:
41 m2
Prijs per maand:
€ 1.121
| Oppervlakte, m2 | 41 |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | 328 |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 1.121 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |
Oppervlakte:
34 m2
Prijs per maand:
€ 791
| Oppervlakte, m2 | 34 |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | 279 |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 791 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |
Oppervlakte:
22 m2
Prijs per maand:
€ 380
| Oppervlakte, m2 | 22 |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | 207 |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 380 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |
Oppervlakte:
9 m2
Prijs per maand:
€ 140
| Oppervlakte, m2 | 9 |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | 187 |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 140 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |
Oppervlakte:
Coworking space
Prijs per maand:
€ 116
| Oppervlakte, m2 | Coworking space |
|---|---|
| Verdieping | 3 |
| Afwerking | — |
| Prijs, €/m² / maand | — |
| Servicekosten per maand/m² | inbegrepen |
| Maandprijs inclusief servicekosten | € 116 |
| Parkeerkosten | Prijs op aanvraag |